| Nama Anggota | : | {{ $loan->member?->full_name ?? '-' }} |
| No. Anggota | : | {{ $loan->member?->member_number ?? '-' }} |
| Jenis Pinjaman | : | {{ $loanTypeLabel }} |
| Jumlah Diajukan | : | Rp {{ number_format((float) $loan->principal_amount, 0, ',', '.') }} |
| Jangka Waktu | : | {{ $loan->term_months }} bulan |
| Tanggal Pencairan | : | {{ optional($loan->disbursement_date)->format('d M Y') ?? '-' }} |
| Biaya Admin{{ $adminRateLabel }} | : | Rp {{ number_format((float) $loan->admin_fee, 0, ',', '.') }} |
| SWP{{ $swpRateLabel }} | : | Rp {{ number_format((float) $loan->swp_amount, 0, ',', '.') }} |
| Dana Diterima | : | Rp {{ number_format((float) $loan->disbursed_amount, 0, ',', '.') }} |
| # | Jatuh Tempo | Piutang SP | Bunga SP | Tab. Berjangka | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ $s->installment_seq }} | {{ optional($s->due_date)->format('d/m/Y') }} | {{ number_format((float) $s->principal_due, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $s->interest_due, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $s->time_deposit_due, 0, ',', '.') }} | {{ number_format((float) $s->total_due, 0, ',', '.') }} |
Penerima (Anggota) {{ $loan->member?->full_name ?? '' }} |
Petugas {{ $loan->recordedBy?->name ?? '' }} |